文化部影視及流行音樂產業局
第36屆奬勵優良影像創作金穗獎獲獎名單
一般作品獎-獲獎影片
獎項名稱 | 得奬影片 | 製片 | 導演 | 編劇 | 獎金 |
首獎 | 《小夏天》 | 陳虹任
林木榮 |
陳虹任 | 陳虹任 | 新台幣50萬元 |
最佳劇情片獎 | 《泳漾》 | 林香伶 | 詹凱迪 | 詹凱迪 | 新台幣30萬元 |
最佳紀錄片獎 | 《刪海經》 | 鄭紹敏 | 洪淳修 | 新台幣30萬元 | |
最佳動畫片獎 | 《幸福路上》 | 馮賢賢 | 宋欣穎 | 宋欣穎 | 新台幣30萬元 |
最佳實驗片獎 | 《尋找木柵女》 | 陳彥任 | 鄭立明 | 鄭立明 | 新台幣30萬元 |
優等獎(一) | 《狀況排除》 | 詹京霖
呂家騏 |
詹京霖 | 詹京霖 | 新台幣15萬元 |
優等獎(二) | 《烏歸》 | 陳俊蓉
江信德 |
廖士涵 | 廖士涵
施虹如 |
新台幣15萬元 |
優等獎(三) | 《可愛陌生人》 | 蔡崇隆 | 阮金紅 | 新台幣15萬元 | |
優等獎(四) | 《冥天》 | 林孟欣 | 林孟欣 | 林孟欣 | 新台幣15萬元 |
優等獎(五) | 《陰極射線管的神祕儀式》 | 張徐展 | 張徐展 | 張徐展 | 新台幣15萬元 |
一般作品個人單項表現獎
片名-得獎者 | 獎金 |
《狀況排除》蔡明修 | 新台幣10萬元 |
《尋找木柵女》鄭立明 | 新台幣10萬元 |
《閉鎖鏈》王健名 | 新台幣10萬元 |
《殮財》陳克勤 | 新台幣10萬元 |
《小夏天》羅偉恩 | 新台幣10萬元 |
學生作品獎-獲獎影片
獎項名稱 | 得奬影片 | 製片 | 導演 | 編劇 | 獎金 |
首獎 | 《神算》 | 劉瑜萱 | 陳和榆 | 陳和榆 | 新台幣30萬元 |
最佳劇情片獎 | 《Nochoice》 | 吳昱錡 | 李俊宏 | 李俊宏 | 新台幣25萬元 |
最佳紀錄片獎 | 《鐵兔子》 | 黃瓊緯 | 黃瓊緯
李家慧 |
新台幣25萬元 | |
最佳動畫片獎 | 《一個時間、一個地點》 | 莊禾 | 莊禾 | 莊禾 | 新台幣25萬元 |
最佳實驗片獎 | 從缺 | 新台幣25萬元 | |||
優等獎(一) | 《安派兒》 | 林孟欣 | 林孟欣 | 新台幣20萬元 | |
優等獎(二) | 《為你點首歌》 | 許嘉文 | 許嘉文 | 許嘉文 | 新台幣20萬元 |
優等獎(三) | 《童樂》 | 陳宜謙 | 陳宜謙 | 陳宜謙 | 新台幣20萬元 |
學生作品個人單項表現獎
片名-得獎者 | 獎金 |
《血吧!》寧偉程 | 新台幣10萬元 |
《鮮肉餅》畢曉海 | 新台幣10萬元 |
《薯片》鄒隆娜 | 新台幣10萬元 |
《一線三星》吳宗叡 | 新台幣10萬元 |
《神算》劉瑜萱 | 新台幣10萬元 |