分類
NEWS

CBO中國即時票房榜2017-8-6(周日)



今日大盤:2億2789萬(以人民幣萬元計算)
資料來源:http://www.cbooo.cn/

名次 片名 當日

票房

累計

票房

排片

上映

天數

1 戰狼2 1億7482萬 29億526萬 56.02% 11
2 三生三世十裡桃花 3195萬 3億9442萬 27.06% 4
3 建軍大業 605萬 3億2662萬 4.89% 11
4 神偷奶爸3 314萬 10億1241萬 1.96% 31
5 玩偶奇兵 300萬 1132萬 2.67% 3
6 大耳朵圖圖之美食狂想曲 245萬 3481萬 1.48% 10
7 賽爾號大電影6:聖者無敵 157萬 379萬 1.05%
8 龍之戰 119萬 806萬 0.87% 3
9 我是馬布里 100萬 529萬 1.32% 3
10 破局 49萬 53萬 0.06%

發佈留言