行政院新聞局第33屆奬勵優良影像創作金穗獎 得獎名單
一般作品-得獎影片
獎項名稱 | 得奬影片 | 獎金 |
首獎 | 《生日願望》 | 新台幣30萬元 |
最佳劇情片獎 | 《一天》 | 新台幣25萬元 |
最佳動畫片獎 | 《神畫》 | 新台幣25萬元 |
最佳紀錄片獎 | 《軍教男兒─台灣軍士教導團的故事》 | 新台幣25萬元 |
最佳實驗片獎 | 《房間裡的戰爭》 | 新台幣25萬元 |
優等獎 | 《時代照相館》 | 新台幣10萬元 |
優等獎 | 《櫻時》 | 新台幣10萬元 |
優等獎 | 《聖與罪》 | 新台幣10萬元 |
優等獎 | 《kawut na cinat’kelang划大船》 | 新台幣10萬元 |
優等獎 | 《8624》 | 新台幣10萬元 |
一般作品-得獎個人單項
獎項名稱 | 片名-得獎者 | 獎金 |
(一) 最佳女主角 | 《生日願望》王湘涵 | 新台幣5萬元 |
(二) 最佳原創音樂 | 《神畫》吳東晏 | 新台幣5萬元 |
(三) 最佳音效 | 《馬嘎巴海》杜均堂 | 新台幣5萬元 |
(四) 最佳攝影 | 《帶水雲》黃信堯 | 新台幣5萬元 |
(五) 最佳美術設計 | 《時代照相館》郭怡君 | 新台幣5萬元 |
學生作品獎-得獎影片
獎項名稱 | 得奬影片 | 獎金 |
最佳學生作品獎 | 《抓周》 | 新台幣25萬元 |
優等學生作品獎 | 《艾蜜莉》 | 新台幣15萬元 |
優等學生作品獎 | 《焉知水粉》 | 新台幣15萬元 |
優等學生作品獎 | 《咖啡戀人》 | 新台幣15萬元 |
學生作品-得獎個人單項
奬項名稱 | 片名-得獎者 | 獎金 |
(一) 最佳動畫設計 | 《咖啡戀人》蔡昀潔 | 新台幣5萬元 |
(二) 最佳電影音樂 | 《蛋糕快跑》李宛儒/鄭安如 | 新台幣5萬元 |
(三) 最佳美術設計 | 《綠˙柳》單忠倫 | 新台幣5萬元 |
(四) 最佳男主角 | 《覺悟的腳步》張再興 | 新台幣5萬元 |
(五) 最佳攝影 | 《下午》黃燕燕 | 新台幣5萬元 |