本週排行 | 中 / 英文片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上週排行 | 進榜週數 |
1 | 【敦克爾克大行動 Dunkirk】 | 827萬 | 3513萬 | 1 | 2 |
2 | 【模犯生 Bad Genius】 | 657萬 | 1487萬 | 5 | 2 |
3 | 【報告老師!怪怪怪怪物! Mon Mon Mon Monsters!】 | 379萬 | 379萬 | 1 | |
4 | 【猩球崛起:終極決戰 War For The Planet Of The Apes】 | 304萬 | 4626萬 | 2 | 3 |
5 | 【極凍之城 Atomic Blonde】 | 302萬 | 302萬 | 1 |
標籤: 台北
本週
排行 |
中 / 英文片名 | 本週
票房 |
累計
票房 |
上週
排行 |
進榜
週數 |
1 | 【蜘蛛人:返校日Spider-Man: Homecoming】 | 3386萬 | 5049萬 | 1 | |
2 | 【神偷奶爸3 / Despicable Me 3】 | 917萬 | 3931萬 | 1 | 2 |
3 | 【變形金剛5:最終騎士Transformers: The Last Knight】 | 287萬 | 6149萬 | 2 | 3 |
4 | 【佈局The Invisible Guest】 | 223萬 | 1633萬 | 3 | 6 |
5 | 【神力女超人Wonder Woman】 | 170萬 | 12237萬 | 4 | 6 |
[flashvideo file=http://www.twmovies.com/bccradio/other/20141025.mp4 /]