美國總統大選投票已結束,各州於昨天陸續開票,至目前為止已開票有45州,川普取得214張選舉人票,暫時落後拜登的264張,剩下5州未開分別是內華達州(NV,6票)、賓州(PA,20票)、北卡羅萊納州(NC,15票)、喬治亞州(GA,16票)以及阿拉斯加(AK,3票)。
根據《福斯新聞》報導,目前賓州方面由川普占有優勢,但在費城等對民主黨有利地區,仍有大量郵件票數未開出。內華達州則宣布,當地時間週四(5日)上午9時才會更新選舉結果,目前拜登略為領先。北卡羅萊納州方面,由川普保持優勢,但仍然有20萬張郵寄選票還沒有計算在內。喬治亞州同樣由川普領先,但州內民主黨據點如亞特蘭大,仍有大量票數未開。只要拜登拿下以上4州任何一州,就可宣告大勢底定,至於阿拉斯加州,也仍在進行計票。
這次選舉也引發多起爭議,像是川普陣營要求重要搖擺州威斯康辛州重新計票,認為其中有好幾個郡計票有違規狀況,目前由拜登拿下。另外川普陣營今天也提起訴訟,要求賓州計票作業暫停,要求過程要更透明。密西根州方面,目前由拜登勝出,但川普陣營表示已提起訴訟,要求立即停止選舉計票作業,同時要求檢視已經開完的選票。此外,川普競選團隊在喬治亞州也提起訴訟,要求暫停計票。
2020美國總統大選總計有538張選舉人票,候選人必須拿到超過270張選舉人票才能當選下一屆美國總統,所有選舉人團成員將於12月中旬在各州州治集會投票,形式上選出新任總統及副總統,國會也將在隔年1月初正式點算選舉人票,正副總統當選人則在2021年1月20日宣誓就職。
以下為各州陸續公布的結果:
| 州名 | 選舉人票 | 得票數 | |
| 川普 | 拜登 | ||
| AL 阿拉巴馬州 | 9 | 9 | 0 |
| AK 阿拉斯加州 | 3 | ||
| AZ 亞利桑那州 | 11 | 0 | 11 |
| AR 阿肯色州 | 6 | 6 | 0 |
| CA 加利福尼亞州 | 55 | 0 | 55 |
| CO 科羅拉多州 | 9 | 0 | 9 |
| CT 康乃狄克州 | 7 | 0 | 7 |
| DE 德拉瓦州 | 3 | 0 | 3 |
| DC 華盛頓哥倫比亞特區 | 3 | 0 | 3 |
| FL 佛羅里達州 | 29 | 29 | 0 |
| GA 喬治亞州 | 16 | ||
| HI 夏威夷州 | 4 | 0 | 4 |
| ID 愛達荷州 | 4 | 4 | 0 |
| IL 伊利諾州 | 20 | 0 | 20 |
| IN 印第安納州 | 11 | 11 | 0 |
| IA 愛荷華州 | 6 | 6 | 0 |
| KS 堪薩斯州 | 6 | 6 | 0 |
| KY 肯塔基州 | 8 | 8 | 0 |
| LA 路易斯安那州 | 8 | 8 | 0 |
| ME 緬因州 | 4 | 1 | 3 |
| MD 馬里蘭州 | 10 | 0 | 10 |
| MA 麻薩諸塞州 | 11 | 0 | 11 |
| MI 密西根州 | 16 | 0 | 16 |
| MN 明尼蘇達州 | 10 | 0 | 10 |
| MS 密西西比州 | 6 | 6 | 0 |
| MO 密蘇里州 | 10 | 10 | 0 |
| MT 蒙大拿州 | 3 | 3 | 0 |
| NE 內布拉斯加州 | 5 | 4 | 1 |
| NV 內華達州 | 6 | ||
| NH 新罕布夏州 | 4 | 0 | 4 |
| NJ 紐澤西州 | 14 | 0 | 14 |
| NM 新墨西哥州 | 5 | 0 | 5 |
| NY 紐約州 | 29 | 0 | 29 |
| NC 北卡羅來納州 | 15 | ||
| ND 北達科他州 | 3 | 3 | 0 |
| OH 俄亥俄州 | 18 | 18 | 0 |
| OK 奧克拉荷馬州 | 7 | 7 | 0 |
| OR 奧勒岡州 | 7 | 0 | 7 |
| PA 賓夕法尼亞州 | 20 | ||
| RI 羅德島州 | 4 | 0 | 4 |
| SC 南卡羅來納州 | 9 | 9 | 0 |
| SD 南達科他州 | 3 | 3 | 0 |
| TN 田納西州 | 11 | 11 | 0 |
| TX 德克薩斯州 | 38 | 38 | 0 |
| UT 猶他州 | 6 | 6 | 0 |
| VT 佛蒙特州 | 3 | 0 | 3 |
| VA 維吉尼亞州 | 13 | 0 | 13 |
| WA 華盛頓州 | 12 | 0 | 12 |
| WV 西維吉尼亞州 | 5 | 5 | 0 |
| WI 威斯康辛州 | 10 | 0 | 10 |
| WY 懷俄明州 | 3 | 3 | 0 |
| 合 計 | 538 | 214 | 264 |
原文出處 自由時報
