台灣影史票房~202508為止
1 《阿凡達》 $11億1370萬 2009
2 《復仇者聯盟:終局之戰》 $9億1045萬 2019
3 《侏羅紀世界》 $8億2700萬 2015
4 《玩命關頭7》 $8億1900萬 2015
5 《鐵達尼號》 $7億9858萬 1997
6 《變形金剛3》 $7億6200萬 2011
7 《阿凡達:水之道》 $7億4705萬 2022
8 《捍衛戰士:獨行俠》 $7億3659萬 2022
9 《玩命關頭8》 $6億5083萬 2017
10 《復仇者聯盟:無限之戰》 $6億4177萬 2018
11 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》 $6億3632萬 2020
12 《侏羅紀世界:殞落國度》 $6億2172萬 2018
13 《變形金剛4:絕跡重生》 $6億2000萬 2014
14 《鋼鐵人3》 $6億0500萬 2013
15 《復仇者聯盟》 $6億0020萬 2012
16 《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》 $6億0000萬 2025
17 《變形金剛:復仇之戰》 $5億7000萬 2009
18 《復仇者聯盟2:奧創紀元》 $5億6500萬 2015
19 《少年PI的奇幻漂流》 $5億5030萬 2012
20 《海角七號》 $5億3435萬 2008
21 《美國隊長3:英雄內戰》 $5億3098萬 2016
22 《腦筋急轉彎2》 $5億1360萬 2024
23 《與神同行》 $5億1330萬 2017
24 《F1電影》 $5億0000萬 2025
25 《蜘蛛人:無家日》 $4億9821萬 2021
26 《與神同行:最終審判》 $4億8019萬 2018
27 《玩命關頭6》 $4億8000萬 2013
28 《賽德克·巴萊(上):太陽旗》 $4億7265萬 2011
29 《水行俠》 $4億7098萬 2018
30 《侏羅紀公園》 $4億6000萬 1993
31 《THE FIRST SLAM DUNK》 $4億5965萬 2023
32 《玩命關頭:特別行動》 $4億5450萬 2019
33 《不可能的任務:最終清算》 $4億5221萬 2025
34 《2012》 $4億5000萬 2009
35 《不可能的任務:全面瓦解》 $4億4748萬 2018
36 《不可能的任務:致命清算 第一章》 $4億3671萬 2023
37 《魔戒三部曲:王者再臨》 $4億3250萬 2003
38 《侏羅紀公園:失落的世界》 $4億3000萬 1997
39 《那些年,我們一起追的女孩》 $4億2905萬 2011
40 《大尾鱸鰻》 $4億2802萬 2013
41 《惡棍英雄:死侍》 $4億2000萬 2016
42 《不可能的任務:失控國度》 $4億1000萬 2015
42 《我的少女時代》 $4億1000萬 2015
44 《當男人戀愛時》 $4億0549萬 2021
45 《驚奇隊長》 $4億0439萬 2019
46 《露西》 $3億8000萬 2014
47 《蜘蛛人:離家日》 $3億7982萬 2019
48 《屍速列車》 $3億7691萬 2016
49 《變形金剛》 $3億7500萬 2007
50 《黑豹》 $3億7305萬 2018
